Aktive Wehr - Einsätze 2011
14.03.2011 14.03.2011 12.01.2011 12.01.2011 11.01.2011 11.01.2011 09.06.2011 09.06.2011 22.06.2011 22.06.2011 23.06.2011 23.06.2011 25.06.2011 25.06.2011 13.07.2011 13.07.2011 09.07.2011 09.07.2011 28.08.2011 28.08.2011 24.08.2011 24.08.2011 30.08.2011 30.08.2011 14.11.2011 14.11.2011 10.12.2011 10.12.2011
Einsatzübersicht 2011
Nr. Datum Alarmiert Einsatzart Was Dauer
73 23.12.2011 03:59 Brand Mülltonnenbrand bei ALDI 0,5h
72 21.12.2011 16:37 BMA  BMA Altenheim Bad Lauchstädt 0,5h
71 20.12.2011 05:35 BMA Fehlalarm BMA Altersheim Schafstädt 0,5h
70 10.12.2011 09:58 TH Ausgelaufene Flüssigkeit A38 2,5h
69 22.11.2011 09:33 TH Ausgelaufene Flüssigkeit  0,5h
68 15.11.2011 09:35 TH VKU - Hilflose Person 1h
67 14.11.2011 19:25 Brand Brand Heizungsanlage Klobikau 2h
66 14.11.2011 17:45 Brand Kleinbrand ehem. "Roter Hirsch" 1,5h
65 10.11.2011 09:53 TH Tragehilfe Rettungsdienst 0,5h
64 06.11.2011 20:54 Brand Löschhilfe Wohnungsbrand in Schafstädt 2,0h
63 23.10.2011 14:57 TH Person in Notlage, Türöffnung 0,5h
62 28.09.2011 11:37 TH Perso in Notlage, Türöffnung 0,75h
61 27.09.2011 08:58 TH Person in Notlage, Türöffnung 1h
58-60 11.09.2011 17:50 TH Fehlalarm BMA Schafstädt, Beseitigung von Unwetterschäden 0,45h
57 11.09.2011 01:06 Brand Brand eines Baucontainers 2,0h
56 30.08.2011 22:37 Brand Löschhilfe Strohdiembrand in D.a.B 6,0h
55 28.08.2011 00:16 TH Hauseinsturz 13,0h
42 - 54 24.08.2011 21:00 TH Beseitigung von Unwetterschäden  5,0h
41 17.08.2011 09:59 BMA Fehlalarm BMA DOW 0,5h
40 18.07.2011 06:47 BMA Fehlalarm BMA Altersheim Schafstädt 0,75 h
33 -39 13.07.2011 21:30 TH Mehrere Keller unter Wasser 3,5h
32 09.07.2011 20:25 Brand Garagenbrand 1h
31 03.07.2011 11:36 TH R.-Bretscheidstr. unter Wasser 0,33h
30 25.06.2011 13:25 Brand Heckenbrand Mittelstraße 0,75h
29 23.06.2011 11:50 TH Beseitigung von Unwetterschäden  2h
28 22.06.2011 18:33 TH Sturmschaden alter Jugendklub 0,25h
16 - 27 21.06.2011 17:53 TH Beseitigung von Unwetterschäden  5,25h
15 09.06.2011 13:22 TH VKU Eingeklemte Person A38 2,5h
14 07.06.2011 23:35 Amtshilfe Personensuche 0,25h
13 05.06.2011 10:30 Brand Böschungsbrand A38 1,25h
12 03.06.2011 13:13 Fehlalarm Brand an A38 0,75h
11 28.05.2011 15:30 TH Gas Austritt 1,5h
10 21.05.2011 10:26 BMA BMA Goethetheater 0,75h
9 06.05.2011 20:06 Fehlalarm Fehlalarmierung durch Leitstelle 0h
8 06.05.2011 00:56 TH Person in Notlage, Türöffnung 1h
7 29.04.2011 16:36 TH Kind im Eisengitter eingeklemmt 0,5
6 23.04.2011 22:43 Brand PKW-Brand Großgräfendorf Abbruch
5 23.04.2011 15:19 BMA Schillerhaus 1h
4 14.04.2011 12:00 BMA Fehlalarm BMA Altersheim Schafstädt Abbruch
3 23.03.2011 08:13 BMA BMA Goethetheater 0,75h
  14.03.2011 17:16 Brand Jahreshauptübung 1,5h
2 12.01.2011 16:00 Brand Brand eines LKW`s 1,5h
1 11.01.2011 16:08 TH Unterstützung bei Hochwasser 8,5h